Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   2 : 10   2 : 6   5 : 3   5 : 10   1 : 0   10 : 5   2 : 5   0 : 5   1 : 2   6 : 3   7 : 2   4 : 0   5 : 5   3 : 6   1 : 4   4 : 3   4 : 4   2 : 5   10 : 3   4 : 4   0 : 5   5 : 3   4 : 6   5 : 5   8 : 3  

Übersicht - FiZ 1. Liga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Köln 912 78.48 25.95 104.800.000 € 4.990.476 €
Arsenal 939 81.43 25.91 171.510.000 € 7.456.957 €
Athletic Club de Bilbao 911 78.46 26.79 112.210.000 € 4.675.417 €
Atlético de Madrid 918 81.48 26.81 131.600.000 € 6.266.667 €
Bayern München 945 81.86 26.82 188.190.000 € 8.554.091 €
Borussia Dortmund 910 80.43 25.71 129.990.000 € 6.190.000 €
Borussia M'gladbach 883 76.90 24.90 59.930.000 € 2.853.810 €
FC Barcelona 943 81.73 26.73 184.430.000 € 8.383.182 €
Hamburger SV 898 76.86 26.86 85.590.000 € 3.890.455 €
Liverpool 946 82.76 26.52 177.300.000 € 8.442.857 €
Manchester City 934 79.13 26.04 158.150.000 € 6.876.087 €
Newcastle United 915 80.27 28.91 122.300.000 € 5.559.091 €

Übersicht - FiZ 2. Liga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
Alemannia Aachen 919 75.56 27.52 126.460.000 € 4.683.704 €
Aston Villa 915 78.69 25.86 122.710.000 € 4.231.379 €
Bayer 04 Leverkusen 930 81.10 26.57 131.470.000 € 6.260.476 €
Inter Mailand 938 82.18 29.73 161.100.000 € 7.322.727 €
Juventus Turin 896 78.43 26.76 81.230.000 € 3.868.095 €
Paris Saint-Germain 934 82.33 24.24 161.000.000 € 7.666.667 €
RB Leipzig 906 80.33 26.00 101.700.000 € 4.842.857 €
Real Betis Balompié 917 79.16 29.20 111.820.000 € 4.472.800 €
Real Madrid 944 81.48 27.48 195.960.000 € 9.331.429 €
Tottenham Hotspur 916 79.95 25.52 117.850.000 € 5.611.905 €
VfB Stuttgart 876 76.00 25.09 41.850.000 € 1.819.565 €
VfL Bochum 930 80.00 28.55 143.310.000 € 6.514.091 €

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 1
Spielerwechsel: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 0
Einnahmen: 1.276.331 €
Ausgaben: 1.295.900 €

Discord

Teamspeak