Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   6 : 1   2 : 1   1 : 5   2 : 3   2 : 1   2 : 4   2 : 8   7 : 1   1 : 5   1 : 6   7 : 2   6 : 0   0 : 6   2 : 4   3 : 3   11 : 3   5 : 7   6 : 1   4 : 9   4 : 6   7 : 4   7 : 7   1 : 3   0 : 5   5 : 8  

Saisonauswahl

Saison:

FiZ 2. Liga


Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Hamburger SV Eichsenet 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Bayer 04 Leverkusen Juil 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Juventus Turin guilX 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. VfL Bochum Bochi 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. 1. FC Nürnberg chesko 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. FC Barcelona 19FireFighter80 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Dynamo Dresden 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Alemannia Aachen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. RB Leipzig 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Inter Mailand Uhle84 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Hamburger SV Eichsenet 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Bayer 04 Leverkusen Juil 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Juventus Turin guilX 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. VfL Bochum Bochi 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. 1. FC Nürnberg chesko 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. FC Barcelona 19FireFighter80 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Dynamo Dresden 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Alemannia Aachen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. RB Leipzig 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Inter Mailand Uhle84 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Hamburger SV Eichsenet 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Bayer 04 Leverkusen Juil 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Juventus Turin guilX 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. VfL Bochum Bochi 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. 1. FC Nürnberg chesko 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. FC Barcelona 19FireFighter80 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Dynamo Dresden 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Alemannia Aachen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. RB Leipzig 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Inter Mailand Uhle84 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Hamburger SV Eichsenet 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Bayer 04 Leverkusen Juil 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Juventus Turin guilX 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. VfL Bochum Bochi 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. 1. FC Nürnberg chesko 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. FC Barcelona 19FireFighter80 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Dynamo Dresden 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Alemannia Aachen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. RB Leipzig 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Inter Mailand Uhle84 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Hamburger SV Eichsenet 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Bayer 04 Leverkusen Juil 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Juventus Turin guilX 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. VfL Bochum Bochi 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. 1. FC Nürnberg chesko 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. FC Barcelona 19FireFighter80 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Dynamo Dresden 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Alemannia Aachen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. RB Leipzig 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Inter Mailand Uhle84 0 0 0 0 0 : 0 0 0

  Team Trainer Teamtreue Letztes Spiel Letzte Aktion
1. FC Nürnberg chesko 69 Tage 29.06.2025 02.07.2025 - 21:33 Uhr
Alemannia Aachen
Bayer 04 Leverkusen Juil 582 Tage 29.06.2025 02.07.2025 - 20:38 Uhr
Dynamo Dresden
FC Barcelona 19FireFighter80 70 Tage 22.06.2025 02.07.2025 - 14:31 Uhr
Hamburger SV Eichsenet 39 Tage 29.06.2025 02.07.2025 - 20:38 Uhr
Inter Mailand Uhle84 483 Tage 29.06.2025 29.06.2025 - 21:09 Uhr
Juventus Turin guilX 2914 Tage 29.06.2025 02.07.2025 - 20:50 Uhr
RB Leipzig
VfL Bochum Bochi 3561 Tage 30.06.2025 01.07.2025 - 21:25 Uhr
Datum Heim   Ergebnis   Gast

Torschützen

  Spieler   Team

Vorlagengeber

  Spieler   Team

Gelb-Sünder

  Spieler   Team

Gelb-Rot-Sünder

  Spieler   Team

Rot-Sünder

  Spieler   Team

Eigentorschützen

  Spieler   Team
Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. RB Leipzig 132 46 22 64 336 : 442 -106 160
2. Alemannia Aachen 84 37 16 31 223 : 221 2 127
3. Juventus Turin 84 32 24 28 202 : 199 3 120
4. Real Betis Balompié 62 35 14 13 201 : 119 82 119
5. VfL Bochum 62 35 10 17 244 : 183 61 115
6. Paris Saint-Germain 44 34 3 7 202 : 94 108 105
7. Real Madrid 44 30 4 10 204 : 113 91 94
8. Inter Mailand 84 19 18 47 168 : 307 -139 75
9. Bayer 04 Leverkusen 84 18 19 47 152 : 273 -121 73
10. Hamburger SV 22 19 3 0 116 : 27 89 60
11. Atlético de Madrid 22 18 4 0 100 : 20 80 58
12. VfB Stuttgart 66 10 16 40 58 : 138 -80 46
13. Manchester City 22 13 6 3 80 : 36 44 45
14. Athletic Club de Bilbao 22 12 7 3 57 : 25 32 43
15. Werder Bremen 18 13 0 5 94 : 51 43 39
16. 1. FC Nürnberg 18 11 3 4 61 : 44 17 36
17. Dynamo Dresden 18 8 1 9 68 : 83 -15 25
18. FC Barcelona 18 4 4 10 55 : 78 -23 16
19. Aston Villa 44 0 6 38 0 : 114 -114 6
20. 1. FC Köln 22 0 4 18 0 : 54 -54 4

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Spielerwechsel: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 4
Einnahmen: 0 €
Ausgaben: 0 €

Discord