Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   2 : 10   2 : 6   5 : 3   5 : 10   1 : 0   10 : 5   2 : 5   0 : 5   1 : 2   6 : 3   7 : 2   4 : 0   5 : 5   3 : 6   1 : 4   4 : 3   4 : 4   2 : 5   10 : 3   4 : 4   0 : 5   5 : 3   4 : 6   5 : 5   8 : 3  

Saisonstatistiken




  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
VfL Bochum 4 24 6,00
Atlético de Madrid 4 24 6,00
Paris Saint-Germain 5 30 6,00
Bayern München 5 29 5,80
Real Madrid 4 22 5,50
Borussia M'gladbach 5 25 5,00
Real Betis Balompié 5 24 4,80
Juventus Turin 4 19 4,75
Inter Mailand 4 18 4,50
Newcastle United 6 25 4,17
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Bayern München 5 36 7,20
VfL Bochum 5 32 6,40
Arsenal 5 29 5,80
Real Betis Balompié 4 21 5,25
Paris Saint-Germain 4 21 5,25
Real Madrid 5 26 5,20
Juventus Turin 5 26 5,20
Borussia Dortmund 5 26 5,20
Borussia M'gladbach 6 30 5,00
Athletic Club de Bilbao 4 19 4,75
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
VfL Bochum 4 11 2,75
Arsenal 6 17 2,83
Real Betis Balompié 5 15 3,00
Bayern München 5 16 3,20
Real Madrid 4 13 3,25
Borussia Dortmund 6 20 3,33
Hamburger SV 2 7 3,50
Juventus Turin 4 15 3,75
Bayer 04 Leverkusen 3 12 4,00
Liverpool 6 27 4,50
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Bayern München 5 10 2,00
Newcastle United 4 8 2,00
Paris Saint-Germain 4 9 2,25
Borussia Dortmund 5 13 2,60
Real Betis Balompié 4 12 3,00
Liverpool 6 19 3,17
Real Madrid 5 16 3,20
Borussia M'gladbach 6 22 3,67
Arsenal 5 19 3,80
Juventus Turin 5 19 3,80
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Athletic Club de Bilbao 4 6 1,50
RB Leipzig 5 12 2,40
Liverpool 6 18 3,00
FC Barcelona 6 18 3,00
Tottenham Hotspur 6 19 3,17
Bayer 04 Leverkusen 3 10 3,33
Manchester City 3 10 3,33
Borussia Dortmund 6 23 3,83
Alemannia Aachen 6 23 3,83
Hamburger SV 2 8 4,00
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Barcelona 5 5 1,00
Bayer 04 Leverkusen 5 10 2,00
RB Leipzig 4 11 2,75
Tottenham Hotspur 5 15 3,00
Manchester City 6 21 3,50
Inter Mailand 6 23 3,83
Hamburger SV 4 16 4,00
Atlético de Madrid 3 12 4,00
Newcastle United 4 16 4,00
Alemannia Aachen 3 13 4,33
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Manchester City 3 24 8,00
Inter Mailand 4 26 6,50
Borussia M'gladbach 5 27 5,40
RB Leipzig 5 25 5,00
Newcastle United 6 30 5,00
Atlético de Madrid 4 20 5,00
Athletic Club de Bilbao 4 20 5,00
FC Barcelona 6 29 4,83
Tottenham Hotspur 6 29 4,83
Alemannia Aachen 6 29 4,83
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Manchester City 6 41 6,83
RB Leipzig 4 26 6,50
Atlético de Madrid 3 17 5,67
Bayer 04 Leverkusen 5 28 5,60
VfL Bochum 5 27 5,40
Hamburger SV 4 21 5,25
FC Barcelona 5 24 4,80
Inter Mailand 6 28 4,67
Alemannia Aachen 3 14 4,67
Tottenham Hotspur 5 22 4,40