Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   2 : 10   2 : 6   5 : 3   5 : 10   1 : 0   10 : 5   2 : 5   0 : 5   1 : 2   6 : 3   7 : 2   4 : 0   5 : 5   3 : 6   1 : 4   4 : 3   4 : 4   2 : 5   10 : 3   4 : 4   0 : 5   5 : 3   4 : 6   5 : 5   8 : 3  

Stadionumfeld - FiZ 1. Liga

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Spieleinnahmen
1. FC Köln 10.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 2 Stufe 0 135.000 €
Arsenal 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 1 Stufe 1 135.000 €
Athletic Club de Bilbao 20.000 Plätze 20.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 540.000 €
Atlético de Madrid 8.000 Plätze 8.000 Plätze Stufe 0 Stufe 2 216.000 €
Bayern München 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 0 Stufe 10 135.000 €
Borussia Dortmund 6.000 Plätze 6.000 Plätze Stufe 1 Stufe 10 162.000 €
Borussia M'gladbach 15.000 Plätze 15.000 Plätze Stufe 1 Stufe 6 405.000 €
FC Barcelona 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 5 Stufe 0 135.000 €
Hamburger SV 20.000 Plätze 20.000 Plätze Stufe 7 Stufe 6 540.000 €
Liverpool 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 7 Stufe 0 135.000 €
Manchester City 5.500 Plätze 5.500 Plätze Stufe 0 Stufe 10 148.500 €
Newcastle United 17.300 Plätze 16.500 Plätze Stufe 3 Stufe 2 445.500 €

Stadionumfeld - FiZ 2. Liga

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Spieleinnahmen
Alemannia Aachen 15.000 Plätze 15.000 Plätze Stufe 0 Stufe 4 405.000 €
Aston Villa 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 0 Stufe 0 135.000 €
Bayer 04 Leverkusen 25.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 0 Stufe 1 135.000 €
Inter Mailand 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 0 Stufe 0 135.000 €
Juventus Turin 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 0 Stufe 0 135.000 €
Paris Saint-Germain 20.000 Plätze 18.000 Plätze Stufe 5 Stufe 5 486.000 €
RB Leipzig 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 1 Stufe 0 135.000 €
Real Betis Balompié 56.000 Plätze 56.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 1.512.000 €
Real Madrid 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 1 Stufe 10 135.000 €
Tottenham Hotspur 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 0 Stufe 0 135.000 €
VfB Stuttgart 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 0 Stufe 0 135.000 €
VfL Bochum 12.500 Plätze 12.500 Plätze Stufe 3 Stufe 10 337.500 €

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 1
Spielerwechsel: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 0
Einnahmen: 1.276.331 €
Ausgaben: 1.295.900 €

Discord

Teamspeak