Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   2 : 10   2 : 6   5 : 3   5 : 10   1 : 0   10 : 5   2 : 5   0 : 5   1 : 2   6 : 3   7 : 2   4 : 0   5 : 5   3 : 6   1 : 4   4 : 3   4 : 4   2 : 5   10 : 3   4 : 4   0 : 5   5 : 3   4 : 6   5 : 5   8 : 3  

Ewige Tabelle der Trainer

Pos. Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. VILLEVILLE 25 21 1 3 139 : 58 81 64
2. haimy9 30 19 3 8 103 : 65 38 60
3. idolo 22 19 2 1 86 : 22 64 59
4. Death Dealer 31 16 2 13 99 : 106 -7 50
5. icecolddeath21 30 14 7 9 82 : 68 14 49
6. Doctor1709 29 14 5 10 96 : 76 20 47
7. 19Pexy79 25 14 4 7 100 : 59 41 46
8. Massie_99 29 14 3 12 92 : 87 5 45
9. Bodo 28 14 2 12 118 : 110 8 44
10. Bochi 31 14 2 15 136 : 131 5 44
11. kvNzR 27 12 7 8 101 : 96 5 43
12. guilX 25 14 1 10 85 : 81 4 43
13. Fornsik1209 23 14 0 9 82 : 62 20 42
14. piotr1983 33 12 3 18 59 : 106 -47 39
15. seppy1990 27 10 5 12 68 : 77 -9 35
16. 19FireFighter80 33 9 4 20 94 : 144 -50 31
17. SkyBlueGaming98 12 10 0 2 58 : 24 34 30
18. chesko 28 6 7 15 74 : 91 -17 25
19. NoCap 15 6 4 5 52 : 43 9 22
20. works31 28 6 4 18 83 : 104 -21 22
21. Uhle84 26 4 3 19 60 : 126 -66 15
22. laola 25 4 1 20 50 : 112 -62 13
23. Juil 26 2 2 22 40 : 109 -69 8

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 1
Spielerwechsel: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 0
Einnahmen: 1.276.331 €
Ausgaben: 1.295.900 €

Discord

Teamspeak