Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   2 : 10   2 : 6   5 : 3   5 : 10   1 : 0   10 : 5   2 : 5   0 : 5   1 : 2   6 : 3   7 : 2   4 : 0   5 : 5   3 : 6   1 : 4   4 : 3   4 : 4   2 : 5   10 : 3   4 : 4   0 : 5   5 : 3   4 : 6   5 : 5   8 : 3  

Gefährdete Trainer - FiZ 1. Liga

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
haimy9 05.02.25 - 17:32 Uhr 07.02.25 - 12:17 Uhr 11
icecolddeath21 09.02.25 - 13:02 Uhr 09.02.25 - 13:07 Uhr 11
Bodo 06.02.25 - 17:02 Uhr 09.02.25 - 08:53 Uhr 11
seppy1990 06.02.25 - 17:02 Uhr 09.02.25 - 10:20 Uhr 11
19Pexy79 09.02.25 - 13:02 Uhr 09.02.25 - 13:02 Uhr 11
Doctor1709 04.02.25 - 21:08 Uhr 09.02.25 - 19:07 Uhr 11
kvNzR 04.02.25 - 17:29 Uhr 09.02.25 - 19:18 Uhr 11
NoCap 29.01.25 - 20:37 Uhr 29.01.25 - 21:08 Uhr 11
piotr1983 08.02.25 - 18:21 Uhr 09.02.25 - 18:32 Uhr 10
Fornsik1209 08.02.25 - 18:21 Uhr 09.02.25 - 10:10 Uhr 10

Gefährdete Trainer - FiZ 2. Liga

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
19FireFighter80 06.02.25 - 20:30 Uhr 08.02.25 - 22:36 Uhr 10
Juil 03.02.25 - 21:35 Uhr 09.02.25 - 15:19 Uhr 11
SkyBlueGaming98 14.01.25 - 19:08 Uhr 26.01.25 - 17:53 Uhr 11
guilX 05.02.25 - 19:42 Uhr 07.02.25 - 18:59 Uhr 11
works31 06.02.25 - 18:47 Uhr 09.02.25 - 17:58 Uhr 11
Bochi 03.02.25 - 20:26 Uhr 09.02.25 - 09:42 Uhr 11
chesko 02.02.25 - 18:56 Uhr 08.02.25 - 06:26 Uhr 11
Massie_99 30.01.25 - 21:51 Uhr 07.02.25 - 19:15 Uhr 11
Death Dealer 06.02.25 - 20:30 Uhr 07.02.25 - 23:35 Uhr 10
laola 03.02.25 - 21:20 Uhr 07.02.25 - 16:29 Uhr 11
Uhle84 30.01.25 - 21:51 Uhr 05.02.25 - 21:11 Uhr 11

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 1
Spielerwechsel: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 0
Einnahmen: 1.276.331 €
Ausgaben: 1.295.900 €

Discord

Teamspeak