Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   2 : 10   2 : 6   5 : 3   5 : 10   1 : 0   10 : 5   2 : 5   0 : 5   1 : 2   6 : 3   7 : 2   4 : 0   5 : 5   3 : 6   1 : 4   4 : 3   4 : 4   2 : 5   10 : 3   4 : 4   0 : 5   5 : 3   4 : 6   5 : 5   8 : 3  

Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Atlético de Madrid 25 21 1 3 139 : 58 81 64
2. Arsenal 30 19 3 8 103 : 65 38 60
3. 1. FC Köln 22 19 2 1 86 : 22 64 59
4. Alemannia Aachen 31 16 2 13 99 : 106 -7 50
5. Liverpool 30 14 7 9 82 : 68 14 49
6. Borussia Dortmund 29 14 5 10 96 : 76 20 47
7. Bayern München 25 14 4 7 100 : 59 41 46
8. Real Betis Balompié 29 14 3 12 92 : 87 5 45
9. Manchester City 28 14 2 12 118 : 110 8 44
10. VfL Bochum 31 14 2 15 136 : 131 5 44
11. Borussia M'gladbach 27 12 7 8 101 : 96 5 43
12. Juventus Turin 25 14 1 10 85 : 81 4 43
13. Athletic Club de Bilbao 23 14 0 9 82 : 62 20 42
14. FC Barcelona 33 12 3 18 59 : 106 -47 39
15. Tottenham Hotspur 33 9 4 20 94 : 144 -50 31
16. VfB Stuttgart 12 10 0 2 58 : 24 34 30
17. Real Madrid 28 6 7 15 74 : 91 -17 25
18. Hamburger SV 15 6 4 5 52 : 43 9 22
19. Paris Saint-Germain 28 6 4 18 83 : 104 -21 22
20. Aston Villa 17 5 5 7 27 : 39 -12 20
21. Newcastle United 10 5 0 5 41 : 38 3 15
22. Inter Mailand 26 4 3 19 60 : 126 -66 15
23. RB Leipzig 25 4 1 20 50 : 112 -62 13
24. Bayer 04 Leverkusen 26 2 2 22 40 : 109 -69 8

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 1
Spielerwechsel: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 0
Einnahmen: 1.276.331 €
Ausgaben: 1.295.900 €

Discord

Teamspeak