Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   2 : 10   2 : 6   5 : 3   5 : 10   1 : 0   10 : 5   2 : 5   0 : 5   1 : 2   6 : 3   7 : 2   4 : 0   5 : 5   3 : 6   1 : 4   4 : 3   4 : 4   2 : 5   10 : 3   4 : 4   0 : 5   5 : 3   4 : 6   5 : 5   8 : 3  

Teamtreue-Liste

Pos.   Team Trainer im Amt seit Prestige bei Übernahme Teamtreue
1. VfL Bochum Bochi 03.10.15 - 13:00 Uhr 3417
2. Juventus Turin guilX 11.07.17 - 09:44 Uhr 2770
3. Liverpool icecolddeath21 13.09.17 - 14:23 Uhr 2706
4. Borussia Dortmund Doctor1709 30.03.18 - 19:45 Uhr 2508
5. Real Madrid chesko 22.09.21 - 15:17 Uhr 1236
6. Bayern München 19Pexy79 27.01.22 - 17:23 Uhr 1109
7. Arsenal haimy9 13.01.23 - 15:46 Uhr 758
8. Manchester City Bodo 06.07.23 - 20:42 Uhr 584
9. Bayer 04 Leverkusen Juil 28.11.23 - 19:11 Uhr 439
10. Inter Mailand Uhle84 07.03.24 - 18:08 Uhr 339
11. FC Barcelona piotr1983 18.04.24 - 18:52 Uhr 297
12. Paris Saint-Germain works31 16.05.24 - 17:50 Uhr 269
13. Tottenham Hotspur 19FireFighter80 13.09.24 - 21:19 Uhr 149
14. Real Betis Balompié Massie_99 13.09.24 - 21:20 Uhr 149
15. Alemannia Aachen Death Dealer 13.09.24 - 21:21 Uhr 149
16. RB Leipzig laola 16.09.24 - 17:52 Uhr 146
17. Athletic Club de Bilbao Fornsik1209 30.09.24 - 17:14 Uhr 132
18. Hamburger SV NoCap 10.10.24 - 21:07 Uhr 122
19. VfB Stuttgart SkyBlueGaming98 02.01.25 - 21:14 Uhr 860 38
20. Borussia M'gladbach kvNzR 08.01.25 - 04:52 Uhr 877 33
21. Newcastle United seppy1990 20.01.25 - 18:59 Uhr 910 20

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 1
Spielerwechsel: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 0
Einnahmen: 1.276.331 €
Ausgaben: 1.295.900 €

Discord

Teamspeak