6 - 5    |    1 - 2    |    2 - 5    |    1 - 4    |    4 - 5    |    4 - 1    |    1 - 1    |    1 - 2    |    2 - 3    |    1 - 3    |    2 - 5    |    4 - 3    |    5 - 1    |    6 - 3    |    1 - 1    |  
Freie Teams
B. Moenchengladbach
Villarreal CF
Anmelden



Registrieren Passwort vergessen
Mitglieder Online
Gäste Online: 12

Mitglieder Online: 1
FiZ Admin
FiZ Team
haimy9
FiZ - Trainer
Vereinslos

Anzahl Mitglieder: 90
Neuestes Mitglied: gregsi83
Statistik

zurück Verein Spieler
1 1. FC Magdeburg Paulo Dybala 13 0 0 0 0
2 FC Barcelona Heung Min Son 11 0 0 0 0
3 VfL Bochum Lionel Messi 11 0 0 0 0
4 1. FC Magdeburg Moussa Diaby 10 0 0 0 0
5 SC Freiburg Duvan Zapata 9 0 0 0 0
6 Inter Edin Dzeko 9 0 0 0 0
7 VfL Bochum Romelu Lukaku 8 0 0 0 0
8 Bayer 04 Leverkusen Florian Wirtz 6 0 0 0 0
9 Atletico de Madrid Memphis Depay 5 0 0 0 0
10 VfL Bochum Leon Goretzka 5 0 0 0 0
11 VfL Bochum Angel Di Maria 4 0 0 0 0
12 Atletico de Madrid Antoine Griezmann 4 0 0 0 0
13 FC Barcelona Nabil Fekir 4 0 0 0 0
14 1. FC Magdeburg Mikel Merino 4 0 0 0 0
15 Inter Lautaro Martinez 4 0 0 0 0
16 SC Freiburg Vincenzo Grifo 4 0 0 0 0
17 VfB Stuttgart Emiliano Martinez 3 0 0 0 0
18 Atletico de Madrid Martin Terrier 3 0 0 0 0
19 SC Freiburg Steven Berghuis 3 0 0 0 0
20 VfB Stuttgart Kevin De Bruyne 3 0 0 0 0
21 Inter Henrikh Mkhitaryan 3 0 0 0 0
22 VfL Bochum Olivier Giroud 2 0 0 0 0
23 Inter Hakan Calhanoglu 2 0 0 0 0
24 VfB Stuttgart Samuel Chukwueze 2 0 0 0 0
25 Inter Antony 2 0 0 0 0
26 Inter Stefan de Vrij 2 0 0 0 0
27 Atletico de Madrid Marcos Llorente 2 0 0 0 0
28 FC Barcelona Leon Bailey 2 0 0 0 0
29 SC Freiburg Ritsu Doan 1 0 0 0 0
30 VfB Stuttgart Fabio Vieira 1 0 0 0 0
31 Atletico de Madrid Malcom 1 0 0 0 0
32 SC Freiburg Roland Sallai 1 0 0 0 0
33 VfB Stuttgart Gerard Moreno 1 0 0 0 0
34 Bayer 04 Leverkusen Jonas Hofmann 1 0 0 0 0
35 FC Barcelona Thomas Lemar 1 0 0 0 0
36 FC Barcelona Nuno Santos 1 0 0 0 0
37 1. FC Magdeburg Alexander Bah 1 0 0 0 0
38 1. FC Magdeburg Boulaye Dia 1 0 0 0 0
39 VfL Bochum Aurelien Tchouameni 1 0 0 0 0
40 Bayer 04 Leverkusen Granit Xhaka 1 0 0 0 0
41 Atletico de Madrid Lucas Paqueta 1 0 0 0 0
42 1. FC Magdeburg Baris Atik 1 0 0 0 0
43 Inter Seko Fofana 1 0 0 0 0
44 Bayer 04 Leverkusen Edmond Tapsoba 1 0 0 0 0
45 VfL Bochum John Stones 0 0 0 0 1
46 VfL Bochum Josip Sutalo 0 0 1 0 0
47 VfB Stuttgart Matthijs de Ligt 0 0 1 0 0
48 Bayer 04 Leverkusen Exequiel Palacios 0 0 1 0 0
49 Bayer 04 Leverkusen Jonathan Tah 0 0 1 0 0
50 VfL Bochum Diogo Dalot 0 0 1 0 0
51 Bayer 04 Leverkusen Philipp Lienhart 0 1 0 0 0
52 Atletico de Madrid Benjamin Pavard 0 1 0 0 0
53 FC Barcelona Marc-Andre ter Stegen 0 1 1 0 0
54 Bayer 04 Leverkusen Grimaldo 0 0 0 0 1
PHP-Fusion Copyright
Powered by PHP-Fusion copyright © 2024 PHP-Fusion Inc.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.