3 - 5    |    4 - 0    |    4 - 2    |    2 - 3    |    2 - 3    |    5 - 0    |    0 - 1    |    2 - 6    |    4 - 5    |    3 - 4    |    2 - 3    |    1 - 3    |    8 - 3    |    3 - 1    |    0 - 4    |  
Freie Teams
B. Moenchengladbach
Sevilla FC
Anmelden



Registrieren Passwort vergessen
Mitglieder Online
Gäste Online: 8

Mitglieder Online: 0
FiZ Admin
FiZ Team
FiZ - Trainer
Vereinslos

Anzahl Mitglieder: 86
Neuestes Mitglied: SvenK606
Statistik

zurück Verein Spieler
1 1. FC Magdeburg Paulo Dybala 12 0 0 0 0
2 1. FC Magdeburg Moussa Diaby 9 0 0 0 0
3 Inter Edin Dzeko 7 0 0 0 0
4 FC Barcelona Heung Min Son 7 0 0 0 0
5 Bayer 04 Leverkusen Florian Wirtz 6 0 0 0 0
6 SC Freiburg Vincenzo Grifo 4 0 0 0 0
7 Atletico de Madrid Memphis Depay 4 0 0 0 0
8 1. FC Magdeburg Mikel Merino 4 0 0 0 0
9 FC Barcelona Nabil Fekir 3 0 0 0 0
10 VfL Bochum Lionel Messi 3 0 0 0 0
11 Atletico de Madrid Martin Terrier 2 0 0 0 0
12 Inter Lautaro Martinez 2 0 0 0 0
13 Inter Henrikh Mkhitaryan 2 0 0 0 0
14 SC Freiburg Duvan Zapata 2 0 0 0 0
15 Inter Stefan de Vrij 2 0 0 0 0
16 Bayer 04 Leverkusen Jonas Hofmann 1 0 0 0 0
17 Atletico de Madrid Lucas Paqueta 1 0 0 0 0
18 SC Freiburg Steven Berghuis 1 0 0 0 0
19 1. FC Magdeburg Baris Atik 1 0 0 0 0
20 Inter Seko Fofana 1 0 0 0 0
21 Bayer 04 Leverkusen Edmond Tapsoba 1 0 0 0 0
22 Inter Hakan Calhanoglu 1 0 0 0 0
23 Atletico de Madrid Marcos Llorente 1 0 0 0 0
24 Atletico de Madrid Malcom 1 0 0 0 0
25 FC Barcelona Thomas Lemar 1 0 0 0 0
26 FC Barcelona Nuno Santos 1 0 0 0 0
27 Inter Antony 1 0 0 0 0
28 VfL Bochum Angel Di Maria 1 0 0 0 0
29 1. FC Magdeburg Alexander Bah 1 0 0 0 0
30 1. FC Magdeburg Boulaye Dia 1 0 0 0 0
31 VfL Bochum Aurelien Tchouameni 1 0 0 0 0
32 Bayer 04 Leverkusen Granit Xhaka 1 0 0 0 0
33 Atletico de Madrid Antoine Griezmann 1 0 0 0 0
34 VfL Bochum John Stones 0 0 0 0 1
35 Bayer 04 Leverkusen Exequiel Palacios 0 0 1 0 0
36 Bayer 04 Leverkusen Jonathan Tah 0 0 1 0 0
37 VfL Bochum Diogo Dalot 0 0 1 0 0
38 Bayer 04 Leverkusen Philipp Lienhart 0 1 0 0 0
39 Atletico de Madrid Benjamin Pavard 0 1 0 0 0
40 FC Barcelona Marc-Andre ter Stegen 0 1 1 0 0
41 Bayer 04 Leverkusen Grimaldo 0 0 0 0 1
PHP-Fusion Copyright
Powered by PHP-Fusion copyright © 2024 PHP-Fusion Inc.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.