1 - 6    |    5 - 0    |    3 - 1    |    0 - 5    |    7 - 5    |    2 - 2    |    1 - 1    |    4 - 2    |    3 - 5    |    4 - 1    |    4 - 3    |    4 - 4    |    2 - 1    |    6 - 0    |    5 - 1    |    1 - 5    |    6 - 4    |    2 - 7    |    3 - 1    |  
Freie Teams
FC Porto
Villarreal CF
Sevilla FC
Anmelden



Registrieren Passwort vergessen
Mitglieder Online
Gäste Online: 6

Mitglieder Online: 0
FiZ Admin
FiZ Team
FiZ - Trainer
Vereinslos

Anzahl Mitglieder: 74
Neuestes Mitglied: Fener68
Die letzten 65 Spiele
Datum Heimteam Endstand Auswärtsteam
29.11.2023, 19:36:00 works31  2:2   chesko
29.11.2023, 19:17:25 works31  1:1   chesko
29.11.2023, 19:07:39 19Pexy79  4:2   Bodo
29.11.2023, 18:17:01 19Pexy79  4:1   Bodo
29.11.2023, 17:52:59 Mario128  4:3   Bodo
29.11.2023, 17:34:40 Mario128  4:4   Bodo
28.11.2023, 21:56:48 19Pexy79  2:1   Bodo
28.11.2023, 21:35:39 19Pexy79  6:0   Bodo
28.11.2023, 21:11:06 19Pexy79  5:1   Bodo
28.11.2023, 20:37:12 Bodo  6:4   Bochi
28.11.2023, 20:07:37 FIZ-FireFighter  2:7   Bodo
28.11.2023, 19:43:43 Bodo  3:1   FIZ-FireFighter
28.11.2023, 17:31:14 Bodo  6:4   FIZ-FireFighter
28.11.2023, 17:05:04 Bodo  4:2   FIZ-FireFighter
28.11.2023, 14:38:51 FIZ-FireFighter  6:2   Bodo
28.11.2023, 14:17:57 FIZ-FireFighter  5:4   Bodo
27.11.2023, 20:17:00 FIZ-FireFighter  1:4   19Pexy79
26.11.2023, 15:26:49 haimy9  0:1   Doctor1709
26.11.2023, 11:18:38 haimy9  4:0   Bodo
26.11.2023, 10:59:01 haimy9  3:0   Bodo
26.11.2023, 10:42:45 haimy9  4:1   Bodo
26.11.2023, 10:23:03 haimy9  1:2   Bodo
25.11.2023, 18:34:42 19Pexy79  2:0   Doctor1709
25.11.2023, 17:12:19 seppy1990  3:0   chesko
25.11.2023, 16:51:23 chesko  1:4   19Pexy79
25.11.2023, 16:29:50 19Pexy79  3:2   chesko
25.11.2023, 16:17:22 haimy9  0:1   seppy1990
25.11.2023, 12:35:11 19Pexy79  3:5   Bodo
25.11.2023, 12:16:37 19Pexy79  6:2   Bodo
25.11.2023, 11:44:32 19Pexy79  6:2   Bodo
25.11.2023, 11:19:09 Bodo  3:2   19Pexy79
25.11.2023, 10:38:20 Bodo  2:4   19Pexy79
25.11.2023, 10:16:56 19Pexy79  8:0   Bodo
24.11.2023, 18:24:22 19Pexy79  4:1   Doctor1709
24.11.2023, 18:06:47 19Pexy79  5:2   Doctor1709
23.11.2023, 20:49:49 Mario128  4:3   Bodo
23.11.2023, 20:30:10 Mario128  5:2   Bodo
23.11.2023, 19:34:23 works31  3:2   chesko
23.11.2023, 19:14:04 works31  6:4   chesko
23.11.2023, 19:01:25 haimy9  8:0   Bodo
23.11.2023, 18:56:15 FIZ-FireFighter  2:7   Doctor1709
23.11.2023, 18:39:22 haimy9  7:1   Bodo
23.11.2023, 18:34:04 FIZ-FireFighter  1:4   Doctor1709
23.11.2023, 16:33:19 Bodo  6:3   FIZ-FireFighter
23.11.2023, 15:57:48 Mario128  4:2   FIZ-FireFighter
23.11.2023, 15:40:05 Mario128  4:1   Bodo
23.11.2023, 15:22:18 Mario128  1:2   Bodo
22.11.2023, 19:44:24 Mario128  5:1   Tom
22.11.2023, 19:26:35 Mario128  2:3   Tom
22.11.2023, 19:03:55 Mario128  1:4   Tom
22.11.2023, 17:52:52 Doctor1709  5:1   chesko
22.11.2023, 17:49:33 19Pexy79  5:1   Bodo
22.11.2023, 17:31:53 chesko  6:0   FIZ-FireFighter
22.11.2023, 17:27:47 19Pexy79  6:1   Bodo
22.11.2023, 17:07:35 19Pexy79  6:0   Bodo
22.11.2023, 16:49:49 19Pexy79  2:0   Bodo
22.11.2023, 05:44:12 chesko  0:0   Mario128
21.11.2023, 20:37:16 Mario128  3:0   chesko
21.11.2023, 19:56:09 19Pexy79  3:0   chesko
20.11.2023, 16:16:06 19Pexy79  2:0   Bochi
19.11.2023, 20:32:01 piotr1983  2:0   works31
19.11.2023, 20:06:41 19Pexy79  2:2   Doctor1709
19.11.2023, 19:49:03 19Pexy79  3:2   Doctor1709
19.11.2023, 19:44:19 haimy9  0:3   Bodo
19.11.2023, 19:33:15 19Pexy79  2:1   Doctor1709

Tabelle
  Spieler Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 19Pexy79 97 67 14 16 313:157 156 148
2 Bodo 105 24 8 73 217:389 -172 56
3 haimy9 39 22 8 9 102:48 54 52
4 Mario128 36 13 10 13 88:95 -7 36
5 Doctor1709 29 10 5 14 65:65 0 25
6 seppy1990 20 9 3 8 44:40 4 21
7 chesko 21 4 5 12 35:53 -18 13
8 works31 9 4 3 2 22:15 7 11
9 Barackler68 7 5 0 2 30:17 13 10
10 Tom 5 3 1 1 14:11 3 7
11 Bochi 9 3 1 5 26:31 -5 7
12 FIZ-FireFighter 15 2 0 13 31:70 -39 4
13 Pascal 1 1 0 0 4:2 2 2
14 piotr1983 1 1 0 0 2:0 2 2
15 Death Dealer 0 0 0 0 0:0 0 0


PHP-Fusion Copyright
Powered by PHP-Fusion copyright © 2023 PHP-Fusion Inc.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.