1 - 6    |    5 - 0    |    3 - 1    |    0 - 5    |    7 - 5    |    2 - 2    |    1 - 1    |    4 - 2    |    3 - 5    |    4 - 1    |    4 - 3    |    4 - 4    |    2 - 1    |    6 - 0    |    5 - 1    |    1 - 5    |    6 - 4    |    2 - 7    |    3 - 1    |  
Freie Teams
FC Porto
Villarreal CF
Sevilla FC
Anmelden



Registrieren Passwort vergessen
Mitglieder Online
Gäste Online: 8

Mitglieder Online: 0
FiZ Admin
FiZ Team
FiZ - Trainer
Vereinslos

Anzahl Mitglieder: 74
Neuestes Mitglied: Fener68
Kader
1. LigaLiverpool


Kader Information Transfers

# Posi. Spielername Gesamtstärke Nation Marktwert Gehalt
1 TW Alisson 89 16.000.000 3.200.000 €
66 RV Trent Alexander-Arnold 86 11.500.000 2.300.000 €
2 RV, LV Devyne Rensch 74 200.000 40.000 €
5 IV Ibrahima Konate 81 6.350.000 1.270.000 €
4 IV Virgil van Dijk 89 21.500.000 4.300.000 €
26 LV Andrew Robertson 86 11.500.000 2.300.000 €
8 ZOM, ZM Dominik Szoboszlai 82 9.500.000 1.900.000 €
10 ZM, ZOM, ZDM Alexis Mac Allister 82 5.000.000 1.000.000 €
18 ZS, LF Cody Gakpo 83 8.800.000 1.760.000 €
11 RF Mohamed Salah 89 22.500.000 4.500.000 €
7 LF, LM Luis Diaz 84 11.000.000 2.200.000 €
16 LM, ST, RM Julien Duranville 66 140.000 28.000 €
21 LV Konstantinos Tsimikas 77 1.000.000 200.000 €
43 ZDM, ZM Stefan Bajcetic 72 90.000 18.000 €
2 IV, RV Joe Gomez 79 4.900.000 980.000 €
19 ZOM, ZM, RF Harvey Elliott 77 1.000.000 200.000 €
9 ST, LF Darwin Nunez 82 10.000.000 2.000.000 €
20 ZS, LF Diogo Jota 85 10.000.000 2.000.000 €
17 ZM Curtis Jones 77 1.000.000 200.000 €
38 ZM Ryan Gravenberch 79 1.600.000 320.000 €
31 IV Yann Aurel Bisseck 74 200.000 40.000 €
PHP-Fusion Copyright
Powered by PHP-Fusion copyright © 2023 PHP-Fusion Inc.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.