3 - 5    |    4 - 0    |    4 - 2    |    2 - 3    |    2 - 3    |    5 - 0    |    0 - 1    |    2 - 6    |    4 - 5    |    3 - 4    |    2 - 3    |    1 - 3    |    8 - 3    |    3 - 1    |    0 - 4    |  
Freie Teams
B. Moenchengladbach
Sevilla FC
Anmelden



Registrieren Passwort vergessen
Mitglieder Online
Gäste Online: 6

Mitglieder Online: 0
FiZ Admin
FiZ Team
FiZ - Trainer
Vereinslos

Anzahl Mitglieder: 86
Neuestes Mitglied: SvenK606
Kader
1 LigaLiverpool


Kader Information Transfers

# Posi. Spielername Gesamtstärke Nation Marktwert Gehalt
1 TW Alisson 89 16.000.000 3.200.000 €
66 RV Trent Alexander-Arnold 86 11.500.000 2.300.000 €
5 IV Ibrahima Konate 82 8.500.000 1.700.000 €
4 IV Virgil van Dijk 89 21.500.000 4.300.000 €
26 LV Andrew Robertson 86 11.500.000 2.300.000 €
8 ZOM, ZM Dominik Szoboszlai 82 9.500.000 1.900.000 €
12 ZDM, ZM, LV Eduardo Camavinga 82 6.000.000 1.200.000 €
10 ZM, ZOM, ZDM Alexis Mac Allister 83 6.500.000 1.300.000 €
18 ZS, LF Cody Gakpo 82 8.000.000 1.600.000 €
10 RF, RM, LF Nicolas Gonzalez 81 6.400.000 1.280.000 €
11 RF Mohamed Salah 89 22.500.000 4.500.000 €
7 LF, LM Luis Diaz 84 11.000.000 2.200.000 €
9 ST, LF Darwin Nunez 83 11.500.000 2.300.000 €
19 ZOM, ZM, RF Harvey Elliott 77 1.000.000 200.000 €
17 ZM Curtis Jones 78 1.300.000 260.000 €
21 LV Konstantinos Tsimikas 77 1.000.000 200.000 €
38 ZM Ryan Gravenberch 79 1.800.000 360.000 €
31 IV Yann Aurel Bisseck 74 200.000 40.000 €
2 IV, RV, LV Joe Gomez 80 5.800.000 1.160.000 €
PHP-Fusion Copyright
Powered by PHP-Fusion copyright © 2024 PHP-Fusion Inc.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.