3 - 5    |    4 - 0    |    4 - 2    |    2 - 3    |    2 - 3    |    5 - 0    |    0 - 1    |    2 - 6    |    4 - 5    |    3 - 4    |    2 - 3    |    1 - 3    |    8 - 3    |    3 - 1    |    0 - 4    |  
Freie Teams
B. Moenchengladbach
Sevilla FC
Anmelden



Registrieren Passwort vergessen
Mitglieder Online
Gäste Online: 9

Mitglieder Online: 0
FiZ Admin
FiZ Team
FiZ - Trainer
Vereinslos

Anzahl Mitglieder: 86
Neuestes Mitglied: SvenK606
Kader
1 LigaChelsea


Kader Information Transfers

# Posi. Spielername Gesamtstärke Nation Marktwert Gehalt
1 TW Unai Simon 84 7.000.000 1.400.000 €
3 IV Cristian Romero 83 7.000.000 1.400.000 €
21 LV, IV Lucas Hernandez 84 8.500.000 1.700.000 €
21 LV, LAV Ben Chilwell 80 4.000.000 800.000 €
8 ZM, ZDM, ZOM Enzo Fernandez 82 5.500.000 1.100.000 €
30 ZOM Oscar Gloukh 74 200.000 40.000 €
11 ST Ciro Immobile 85 11.200.000 2.240.000 €
23 IV Castello Lukeba 78 1.300.000 260.000 €
11 RF Johan Bakayoko 78 4.250.000 850.000 €
9 LF, RF, ST Ferran Torres 83 8.200.000 1.640.000 €
10 ZM, ZOM Luka Modric 87 13.000.000 2.600.000 €
99 ST, LM Cryzan 76 500.000 100.000 €
30 ZM, ZDM Rodrigo Bentancur 82 5.500.000 1.100.000 €
18 RF, RM, LF Jeremy Doku 79 4.900.000 980.000 €
24 ZOM, RM Arda Gueler 77 1.000.000 200.000 €
10 ZOM, ZM Luka Sucic 74 200.000 40.000 €
5 IV Benoit Badiashile 78 1.100.000 220.000 €
29 ZOM, RM, ZS Jesper Lindstrom 76 1.600.000 320.000 €
9 ST, RM Josh Sargent 73 100.000 20.000 €
33 IV Wesley Fofana 79 1.800.000 360.000 €
24 RV, RAV Reece James 83 8.200.000 1.640.000 €
PHP-Fusion Copyright
Powered by PHP-Fusion copyright © 2024 PHP-Fusion Inc.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.