3 - 5    |    4 - 0    |    4 - 2    |    2 - 3    |    2 - 3    |    5 - 0    |    0 - 1    |    2 - 6    |    4 - 5    |    3 - 4    |    2 - 3    |    1 - 3    |    8 - 3    |    3 - 1    |    0 - 4    |  
Freie Teams
B. Moenchengladbach
Sevilla FC
Anmelden



Registrieren Passwort vergessen
Mitglieder Online
Gäste Online: 13

Mitglieder Online: 0
FiZ Admin
FiZ Team
FiZ - Trainer
Vereinslos

Anzahl Mitglieder: 86
Neuestes Mitglied: SvenK606
Kader
3. LigaFC Barcelona


Kader Information Transfers

# Posi. Spielername Gesamtstärke Nation Marktwert Gehalt
1 TW Marc-Andre ter Stegen 89 16.000.000 3.200.000 €
15 RV Cristian Gamboa 72 3.250.000 650.000 €
16 IV, RV Jules Kounde 85 10.600.000 2.120.000 €
30 IV Nicolas Otamendi 82 5.000.000 1.000.000 €
4 LV, LAV Jordi Alba 83 8.600.000 1.720.000 €
3 LV, RV, LM Balde 81 6.500.000 1.300.000 €
14 LF, LAV Nuno Santos 80 5.300.000 1.060.000 €
14 RM, ST, RF Silas 74 5.000.000 1.000.000 €
31 RM, ST, RF Leon Bailey 81 6.400.000 1.280.000 €
17 LF, RF Christopher Antwi-Adjei 72 3.250.000 650.000 €
8 ZOM, ST Nabil Fekir 82 6.000.000 1.200.000 €
47 LF, RF, ZOM Phil Foden 86 11.500.000 2.300.000 €
6 ZM, LF Gavi 83 7.500.000 1.500.000 €
7 LF, LM, ST Heung Min Son 87 18.000.000 3.600.000 €
4 IV, RV Ronald Araujo 86 15.000.000 3.000.000 €
18 ST, RF, RM Jamie Leweling 73 250.000 50.000 €
11 ZM, LM Thomas Lemar 81 5.000.000 1.000.000 €
19 LM Jamie Bynoe-Gittens 74 5.250.000 1.050.000 €
16 RF, ZOM Amad Diallo 74 750.000 150.000 €
PHP-Fusion Copyright
Powered by PHP-Fusion copyright © 2024 PHP-Fusion Inc.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.