4 - 0    |    4 - 3    |    4 - 3    |    5 - 2    |    1 - 2    |    1 - 1    |    2 - 2    |    3 - 2    |    0 - 4    |    3 - 4    |    0 - 3    |    1 - 2    |    5 - 5    |    0 - 5    |    2 - 1    |  
Anmelden



Registrieren Passwort vergessen
Mitglieder Online
Gäste Online: 4

Mitglieder Online: 1
FiZ Admin
FiZ Team
PC-Spieler
seppy1990
Konsolen-Spieler
Vereinslos

Anzahl Mitglieder: 118
Neuestes Mitglied: idolo
Kader
1. LigaBayern Munchen


Kader Information Transfers

# Posi. Spielername Gesamtstärke Nation Marktwert Gehalt
1 TW Manuel Neuer 86 10.000.000 2.000.000 €
2 IV Dayot Upamecano 82 8.500.000 1.700.000 €
3 IV Kim Min Jae 83 7.500.000 1.500.000 €
6 RV, ZDM, ZM Joshua Kimmich 86 10.500.000 2.100.000 €
7 RM, RF Riyad Mahrez 85 9.500.000 1.900.000 €
8 ZM, ZDM Leon Goretzka 83 7.000.000 1.400.000 €
9 ST Harry Kane 90 18.500.000 3.700.000 €
9 ST Jonathan David 81 6.350.000 1.270.000 €
10 RM, LM, RF Leroy Sane 85 12.000.000 2.400.000 €
11 LM, RM Kingsley Coman 84 10.400.000 2.080.000 €
13 LV, ZM Frans Kraetzig 66 40.000 8.000 €
14 RM, RV, ZM Marcos Llorente 83 11.500.000 2.300.000 €
17 RM, RF, ZOM Michael Olise 82 6.000.000 1.200.000 €
19 LV, LM Alphonso Davies 82 10.000.000 2.000.000 €
21 IV, LV Hiroki Ito 79 1.800.000 360.000 €
22 LV, ZM Raphael Guerreiro 82 4.500.000 900.000 €
25 ZOM, ST Thomas Mueller 82 5.000.000 1.000.000 €
27 ZDM, ZM, RV Konrad Laimer 83 7.500.000 1.500.000 €
31 RM, LM Nestory Irankunda 68 5.500.000 1.100.000 €
39 ST, LM, RM Mathys Tel 77 4.750.000 950.000 €
42 ZOM, LM, ZM Jamal Musiala 87 15.500.000 3.100.000 €
44 RV, IV Josip Stanisi? 77 1.000.000 200.000 €
45 ZDM, ZM Aleksandar Pavlovi? 75 300.000 60.000 €
PHP-Fusion Copyright
Powered by PHP-Fusion copyright © 2024 PHP-Fusion Inc.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Freie Teams
Newcastle United
VfB Stuttgart