8 - 3    |    2 - 1    |    1 - 1    |    5 - 0    |    5 - 1    |    2 - 2    |    2 - 1    |    6 - 1    |    2 - 3    |    0 - 5    |    1 - 4    |    1 - 6    |    6 - 2    |    2 - 3    |    0 - 4    |  
Anmelden



Registrieren Passwort vergessen
Mitglieder Online
Gäste Online: 14

Mitglieder Online: 0
FiZ Admin
FiZ Team
PC-Spieler
Konsolen-Spieler
Vereinslos

Anzahl Mitglieder: 118
Neuestes Mitglied: idolo
Kader
1. LigaAthletic Club de Bilbao


Kader Information Transfers

# Posi. Spielername Gesamtstärke Nation Marktwert Gehalt
1 TW Unai Simon 86 10.000.000 2.000.000 €
2 RV De Marcos 80 4.000.000 800.000 €
3 IV Vivian 81 6.300.000 1.260.000 €
4 ZDM, ZM, ZOM Ismael Bennacer 83 7.500.000 1.500.000 €
5 IV Yeray 81 4.500.000 900.000 €
6 ZM, ZDM Vesga 76 500.000 100.000 €
7 LM, RM Alex Berenguer 81 6.350.000 1.270.000 €
8 ZOM, ZM, ST Sancet 82 6.000.000 1.200.000 €
9 RM, ST Inaki Williams 82 10.000.000 2.000.000 €
10 LM, RM Nico Williams 85 12.000.000 2.400.000 €
11 RM, LM, ZOM Alvaro Djalo 77 5.750.000 1.150.000 €
12 ST Brian Brobbey 79 5.300.000 1.060.000 €
13 LF, ZOM, ZM Pedro Goncalves 83 7.500.000 1.500.000 €
14 IV Unai Nunez 77 1.000.000 200.000 €
15 RV, LV Lekue 77 1.500.000 300.000 €
16 ZDM, ZM Ruiz de Galarreta 80 3.500.000 700.000 €
17 LV Yuri Berchiche 79 1.800.000 360.000 €
19 ST Javi Marton 66 40.000 8.000 €
20 ZOM, ZM, LM Unai Gomez 71 80.000 16.000 €
21 ZM, ZDM Ander Herrera 78 1.000.000 200.000 €
22 LM, ZOM, RM Nico Serrano 71 250.000 50.000 €
23 ZM, ZDM Jauregizar 66 40.000 8.000 €
24 ZM, ZDM, IV Benat Prados 76 500.000 100.000 €
25 IV, LV, ZDM Goncalo Inacio 80 5.250.000 1.050.000 €
32 LV, LM Adama Boiro 64 40.000 8.000 €
PHP-Fusion Copyright
Powered by PHP-Fusion copyright © 2024 PHP-Fusion Inc.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Freie Teams
Newcastle United
1. FC Koeln
VfB Stuttgart