4 - 0    |    4 - 3    |    4 - 3    |    5 - 2    |    1 - 2    |    1 - 1    |    2 - 2    |    3 - 2    |    0 - 4    |    3 - 4    |    0 - 3    |    1 - 2    |    5 - 5    |    0 - 5    |    2 - 1    |  
Anmelden



Registrieren Passwort vergessen
Mitglieder Online
Gäste Online: 6

Mitglieder Online: 1
FiZ Admin
FiZ Team
PC-Spieler
seppy1990
Konsolen-Spieler
Vereinslos

Anzahl Mitglieder: 118
Neuestes Mitglied: idolo
Kader
1. LigaAston Villa


Kader Information Transfers

# Posi. Spielername Gesamtstärke Nation Marktwert Gehalt
2 RV, RM Matty Cash 79 1.800.000 360.000 €
3 IV Diego Carlos 80 3.500.000 700.000 €
4 IV, RV Ezri Konsa 81 5.500.000 1.100.000 €
7 ZOM, ZM Lorenzo Pellegrini 83 7.500.000 1.500.000 €
8 ZDM, ZM Ruben Neves 84 7.000.000 1.400.000 €
8 ZM, ZDM, ZOM Youri Tielemans 82 4.500.000 900.000 €
9 ST Jhon Duran 75 750.000 150.000 €
11 ST Ollie Watkins 85 11.800.000 2.360.000 €
12 LV Lucas Digne 79 1.600.000 320.000 €
14 IV Pau Torres 82 6.000.000 1.200.000 €
15 ZM Lucas Bergvall 69 60.000 12.000 €
19 ST Tim Lemperle 69 60.000 12.000 €
19 ST Youssef En-Nesyri 83 8.800.000 1.760.000 €
19 LM, RM Jadon Sancho 82 6.000.000 1.200.000 €
19 LM, RM, LF Jaden Philogene 75 4.250.000 850.000 €
20 RV Kosta Nedeljkovic 68 150.000 30.000 €
23 TW Emiliano Martinez 87 12.000.000 2.400.000 €
23 LF, LM Yannick Carrasco 83 10.500.000 2.100.000 €
23 RV Sacha Boey 79 2.000.000 400.000 €
24 ZDM, ZM Amadou Onana 79 1.800.000 360.000 €
24 LV, RV Ferdi Kad?o?lu 81 6.400.000 1.280.000 €
26 ZDM, ZM, IV Lamare Bogarde 66 40.000 8.000 €
27 ZOM, LM Morgan Rogers 77 1.000.000 200.000 €
27 IV, LV Ilias Kostis 68 50.000 10.000 €
30 IV Kortney Hause 72 90.000 18.000 €
31 RM, ST Leon Bailey 82 9.500.000 1.900.000 €
41 LM, ZM, RM Jacob Ramsey 78 1.300.000 260.000 €
44 ZDM, ZM Boubacar Kamara 82 5.500.000 1.100.000 €
PHP-Fusion Copyright
Powered by PHP-Fusion copyright © 2024 PHP-Fusion Inc.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Freie Teams
Newcastle United
VfB Stuttgart