1 - 2    |    5 - 0    |    4 - 3    |    2 - 5    |    7 - 2    |    5 - 3    |    2 - 5    |    5 - 3    |    5 - 2    |    3 - 2    |    5 - 4    |    7 - 2    |    7 - 0    |    2 - 7    |    3 - 3    |  
Anmelden



Registrieren Passwort vergessen
Mitglieder Online
Gäste Online: 10

Mitglieder Online: 0
FiZ Admin
FiZ Team
PC-Spieler
Konsolen-Spieler
Vereinslos

Anzahl Mitglieder: 111
Neuestes Mitglied: Paulchen
Kader
Spielerpool


Kader Information Transfers

# Posi. Spielername Gesamtstärke Nation Marktwert Gehalt
1 TW Nico Mantl 69 60.000 12.000 €
1 TW Manuel Riemann 78 1.000.000 200.000 €
1 TW Edouard Mendy 81 3.500.000 700.000 €
1 TW Fabian Bredlow 71 80.000 16.000 €
1 TW Noah Atubolu 73 100.000 20.000 €
1 TW Hugo Lloris 79 1.200.000 240.000 €
1 TW Dominik Reimann 68 50.000 10.000 €
1 TW Robert Sanchez 79 1.400.000 280.000 €
1 TW Martin Dubravka 77 1.000.000 200.000 €
1 TW Altay Bayindir 76 500.000 100.000 €
1 TW Ivo Grbic 75 300.000 60.000 €
1 TW Jiri Pavlenka 75 300.000 60.000 €
1 TW Frederik Ronnow 79 1.200.000 240.000 €
2 IV Federico Gattoni 74 200.000 40.000 €
2 RV, RM Mateu Morey 71 80.000 16.000 €
2 RAV, IV Josip Stanisic 77 1.000.000 200.000 €
2 IV Fabio Chiarodia 64 40.000 8.000 €
2 IV Waldemar Anton 79 1.800.000 360.000 €
2 ST Lassina Traore 74 200.000 40.000 €
2 LAV Olivier Deman 72 90.000 18.000 €
2 RV, RAV William Mikelbrencis 64 40.000 8.000 €
2 IV Ozan Kabak 75 300.000 60.000 €
2 RV, IV, LV Devyne Rensch 74 200.000 40.000 €
2 IV Fabio Cardoso 76 500.000 100.000 €
3 IV Andi Hoti 67 40.000 8.000 €
3 LV Greg Taylor 74 200.000 40.000 €
3 IV, LAV Anthony Jung 73 100.000 20.000 €
3 IV, RV Azpilicueta 79 1.200.000 240.000 €
3 IV, LV Paul Dummett 72 90.000 18.000 €
3 LAV, LM, LV Christopher Lenz 73 100.000 20.000 €
3 RV, LV, IV Moritz Heyer 69 60.000 12.000 €
3 IV Paul Jaeckel 73 100.000 20.000 €
4 IV Sebastian Schonlau 72 90.000 18.000 €
4 IV, ZDM Mamadou Doucoure 62 30.000 6.000 €
4 IV Kenneth Schmidt 67 40.000 8.000 €
4 IV Gustaf Lagerbielke 67 40.000 8.000 €
4 IV Diogo Leite 76 500.000 100.000 €
4 RV, IV Eldin Dzogovic 60 20.000 4.000 €
4 IV, ZDM Erhan Masovic 73 100.000 20.000 €
4 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
4 IV Caglar Soeyuencue 77 1.000.000 200.000 €
4 ZDM, ZM Kalvin Phillips 77 1.000.000 200.000 €
4 ZDM, ZM Oliver Skipp 77 1.000.000 200.000 €
5 IV Juan Jesus 74 200.000 40.000 €
5 ZM, ZOM Stefano Sensi 78 1.100.000 220.000 €
5 IV Bryan Okoh 65 40.000 8.000 €
5 LV, IV Bernardo 73 100.000 20.000 €
5 IV Danilho Doekhi 78 1.100.000 220.000 €
5 IV Benoit Badiashile 77 1.000.000 200.000 €
5 IV Jamie Lawrence 66 40.000 8.000 €
5 ZOM, RM, ZM Brenden Aaronson 73 100.000 20.000 €
5 IV Harry Maguire 80 2.500.000 500.000 €
5 IV Amos Pieper 74 200.000 40.000 €
5 IV Manuel Gulde 73 100.000 20.000 €
5 IV Marcano 77 1.000.000 200.000 €
5 IV El Chadaille Bitshiabu 68 50.000 10.000 €
5 IV, LV Liam Scales 73 100.000 20.000 €
6 ZDM, ZM Boubacar Traore 71 80.000 16.000 €
6 ZM, ZDM Lukasz Poreba 68 50.000 10.000 €
6 IV Davis Bautista 57 10.000 2.000 €
6 IV Jamaal Lascelles 76 500.000 100.000 €
6 ZDM, ZM Stephen Eustaquio 77 1.000.000 200.000 €
6 ZDM Patrick Osterhage 74 200.000 40.000 €
6 IV, LV, RV Nacho Fernandez 82 6.000.000 1.200.000 €
6 ZM, ZDM Angelo Stiller 78 1.000.000 200.000 €
6 ZDM Christoph Kramer 75 300.000 60.000 €
7 LV Mathias Olivera 77 1.000.000 200.000 €
7 ZDM, ZM, ZOM Yacine Adli 76 500.000 100.000 €
7 RM Patrick Herrmann 70 70.000 14.000 €
7 LF Steven Bergwijn 78 1.300.000 260.000 €
7 ZM Kevin Stoeger 76 500.000 100.000 €
7 IV Dario Ndubuisi Gebuhr 58 20.000 4.000 €
7 RM, ZOM Giovanni Reyna 78 1.300.000 260.000 €
8 ZDM, IV Rani Khedira 75 300.000 60.000 €
8 IV Nnamdi Collins 63 1.300.000 260.000 €
8 ZDM, ZM Dennis Geiger 74 200.000 40.000 €
8 ZM Saul 80 3.500.000 700.000 €
8 ZM, ZDM Marko Grujic 76 500.000 100.000 €
8 ZDM Anthony Losilla 74 200.000 40.000 €
8 ZM, ZOM Laszlo Benes 73 100.000 20.000 €
8 ZM, ZDM Fabian Ruiz 80 2.500.000 500.000 €
8 ZOM, ZM, RF Dijon Kameri 67 40.000 8.000 €
9 ZDM, ZM Romeo Lavia 73 100.000 20.000 €
9 ST Mikkel Kaufmann 70 3.000.000 600.000 €
9 ST Mehdi Taremi 81 5.000.000 1.000.000 €
9 RM, RAV Franck Honorat 78 1.300.000 260.000 €
9 ST Dawid Kownacki 72 90.000 18.000 €
9 ST Goncalo Ramos 79 1.800.000 360.000 €
9 ST Yussuf Poulsen 77 1.000.000 200.000 €
9 RM, RF Bertrand Traore 75 300.000 60.000 €
9 ST Callum Wilson 82 7.000.000 1.400.000 €
9 ST, RM Josh Sargent 74 200.000 40.000 €
10 ZOM, RM Aketxe 74 200.000 40.000 €
10 ZOM, ZS, LM Emil Forsberg 79 1.400.000 280.000 €
10 ZOM Philipp Foerster 71 80.000 16.000 €
10 RF Jason Ceka 68 50.000 10.000 €
10 ZOM, ZS Jeong Woo Yeong 72 90.000 18.000 €
11 RM, LM Dango Ouattara 72 750.000 150.000 €
11 ZDM, ZM Jens-Lys Cajuste 73 100.000 20.000 €
11 ST David Datro Fofana 72 1.750.000 350.000 €
11 LM, ZOM, LAV Hannes Wolf 71 80.000 16.000 €
11 LF, LM Bryan Gil 77 1.000.000 200.000 €
11 LF, ST, RF Ransford-Yeboah Koenigsdoerffer 68 2.000.000 400.000 €
11 LM, LV Matt Ritchie 71 80.000 16.000 €
11 ZM, ZOM Nadiem Amiri 77 1.000.000 200.000 €
12 TW Tom Mickel 63 30.000 6.000 €
12 ST, ZS Mariano 73 100.000 20.000 €
12 LV Tyrell Malacia 77 2.500.000 500.000 €
12 RV, IV Emerson Royal 77 1.000.000 200.000 €
12 ZDM, IV Florian Grillitsch 76 500.000 100.000 €
12 IV Belal Halbouni 62 30.000 6.000 €
12 TW Raffaele Di Gennaro 70 70.000 14.000 €
12 TW Jakob Busk 66 40.000 8.000 €
12 RM, RAV Timmy Chandler 70 70.000 14.000 €
13 ST Goncalo Paciencia 73 100.000 20.000 €
13 RAV, RM Arthur 69 60.000 12.000 €
13 ST Jordan Siebatcheu 74 200.000 40.000 €
13 IV Milos Veljkovic 73 100.000 20.000 €
13 RF, LF Marcus Vinicius 69 60.000 12.000 €
13 TW Orjan Nyland 72 90.000 18.000 €
13 LV Matt Targett 75 300.000 60.000 €
13 TW Adrian 70 70.000 14.000 €
13 ZM, ZDM Nicolas Seiwald 76 500.000 100.000 €
13 ZM, ZDM Kevin Kampl 78 1.000.000 200.000 €
13 TW Inaki Pena 73 100.000 20.000 €
13 TW Andriy Lunin 80 2.500.000 500.000 €
13 TW Marcus Bettinelli 70 70.000 14.000 €
13 TW Filip Joergensen 73 100.000 20.000 €
13 ST, ZOM, RF Lukas Daschner 70 70.000 14.000 €
13 IV Guilherme Ramos 68 50.000 10.000 €
13 ZM, ZDM Andras Schaefer 73 100.000 20.000 €
14 ZDM, ZM Senne Lynen 74 200.000 40.000 €
14 ST Niclas Fuellkrug 81 4.000.000 800.000 €
14 ZM, ZOM Alex Scott 72 90.000 18.000 €
14 ZM Maurits Kjaergaard 72 90.000 18.000 €
14 IV Tanguy Nianzou 73 100.000 20.000 €
14 LF, LAV Ivan Perisic 77 1.000.000 200.000 €
14 IV, RV Tim Oermann 68 50.000 10.000 €
14 ZM, ZOM Davy Klaassen 76 500.000 100.000 €
14 IV, RV Trevoh Chalobah 77 1.000.000 200.000 €
14 TW Claudio Ramos 73 100.000 20.000 €
14 TW Nikita Contini 67 40.000 8.000 €
14 ZDM, ZM, IV Yannik Keitel 71 80.000 16.000 €
15 ZDM, ZM Mamady Diambou 64 40.000 8.000 €
15 IV Kasim Adams Nuhu 69 60.000 12.000 €
15 LF, LM Harvey Barnes 80 5.600.000 1.120.000 €
15 IV, RV Mamadou Fall 69 60.000 12.000 €
15 RV Jorge Sanchez 74 1.750.000 350.000 €
15 IV, ZDM Danilo Pereira 81 3.500.000 700.000 €
15 ZM, ZDM, ZOM Jakub Moder 73 100.000 20.000 €
15 IV, ZDM Andreas Christensen 83 7.500.000 1.500.000 €
15 RV, RM Felix Passlack 68 50.000 10.000 €
15 IV Francesco Acerbi 83 6.000.000 1.200.000 €
15 IV Eric Dier 78 1.000.000 200.000 €
15 IV Stefan Savic 81 4.500.000 900.000 €
15 IV, LV Jakub Kiwior 76 500.000 100.000 €
15 RV, IV Pascal Stenzel 70 70.000 14.000 €
16 TW Sergio Rico 73 100.000 20.000 €
16 ZM, ZDM Lesley Ugochukwu 72 90.000 18.000 €
16 ZM Davide Frattesi 81 5.500.000 1.100.000 €
16 ZDM, ZM Nico Gonzalez 76 500.000 100.000 €
16 TW Hubert Idasiak 55 10.000 2.000 €
16 ZOM, ZM, ST Christoph Baumgartner 79 1.600.000 320.000 €
16 ST, ZS, RM Benedict Hollerbach 71 1.000.000 200.000 €
16 IV Ivan Ordets 74 200.000 40.000 €
16 ZM Jonah Fabisch 63 30.000 6.000 €
16 ZM, RV James Milner 77 1.000.000 200.000 €
17 RV, RM Kiko Femenia 73 100.000 20.000 €
17 ZOM, ZM Carney Chukwuemeka 69 60.000 12.000 €
17 IV, ZDM Makoto Hasebe 72 90.000 18.000 €
17 LV, IV Marcos Alonso 78 1.000.000 200.000 €
17 LAV, LV Hugo Bueno 73 100.000 20.000 €
17 RM, ZOM, LM Julian Justvan 73 1.750.000 350.000 €
17 ZOM, ZM Genki Haraguchi 70 70.000 14.000 €
17 RM Solly March 79 1.800.000 360.000 €
17 RV, IV Emil Krafth 73 100.000 20.000 €
17 RV, IV, LV Lukas Kuebler 74 200.000 40.000 €
17 RV Cedric 73 100.000 20.000 €
17 IV Clement Lenglet 76 500.000 100.000 €
17 LV Andreas Ulmer 72 90.000 18.000 €
18 TW Loris Karius 72 90.000 18.000 €
18 TW Daniel Peretz 72 90.000 18.000 €
18 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
18 ST Giovanni Simeone 77 1.000.000 200.000 €
18 ZDM, IV Noah Mbamba 65 40.000 8.000 €
18 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
18 ZDM, ZM Oriol Romeu 80 2.500.000 500.000 €
18 TW Stefan Ortega 79 1.200.000 240.000 €
18 ZM Florian Neuhaus 77 1.000.000 200.000 €
18 ZDM, ZM Diadie Samassekou 74 200.000 40.000 €
18 ZM Naby Keita 75 300.000 60.000 €
18 RV, LV Takehiro Tomiyasu 78 1.100.000 220.000 €
18 ZM, ZOM Sidney Raebiger 62 30.000 6.000 €
19 RM, LM Nathan Tella 75 4.250.000 850.000 €
19 ZM Matus Bero 72 90.000 18.000 €
19 ST, ZS Jovan Milosevic 62 30.000 6.000 €
19 ZM, ZDM Janik Haberer 74 200.000 40.000 €
19 RM, LM Nathan Ngoumou 72 5.500.000 1.100.000 €
19 RV, RAV Manquillo 71 80.000 16.000 €
19 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
19 ZOM, ZM, RF Lee Kang In 79 1.800.000 360.000 €
19 ZDM, ZM Ahmed Fathi 67 40.000 8.000 €
19 LV, LAV Ryan Sessegnon 75 300.000 60.000 €
20 LV, ZM Lewis Hall 68 50.000 10.000 €
20 ZDM, ZM Jorginho 83 6.000.000 1.200.000 €
20 ZM, ZDM Terrats 75 300.000 60.000 €
20 ZM, ZOM Mehdi Loune 59 20.000 4.000 €
20 RF Xavier Amaechi 66 140.000 28.000 €
20 ZM Finn Ole Becker 71 80.000 16.000 €
20 ST Junior Adamu 70 350.000 70.000 €
20 ZM Tommy Doyle 72 90.000 18.000 €
20 ST Andras Nemeth 65 40.000 8.000 €
20 IV Leonidas Stergiou 71 1.000.000 200.000 €
20 TW Fraser Forster 74 200.000 40.000 €
20 ZOM, ZM, RM Andre Franco 73 100.000 20.000 €
20 RV, ZM Sergi Roberto 80 4.000.000 800.000 €
20 RV, RM Bouna Sarr 71 80.000 16.000 €
21 LF, RF, ZOM Levin Oeztunali 69 60.000 12.000 €
21 ZOM, ZM Marcel Wenig 62 30.000 6.000 €
21 TW Janis Blaswich 78 1.000.000 200.000 €
21 ZOM, LM Nico Melamed 74 200.000 40.000 €
21 TW Tobias Sippel 68 50.000 10.000 €
21 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
21 TW Florian Mueller 72 90.000 18.000 €
21 TW Michael Esser 72 90.000 18.000 €
21 ST, LM Amine Adli 77 1.000.000 200.000 €
21 TW Jason Steele 75 300.000 60.000 €
21 ST Petar Ratkov 65 40.000 8.000 €
21 ZM, ZDM Kristjan Asllani 74 200.000 40.000 €
22 TW Tom Heaton 71 80.000 16.000 €
22 ZDM, ZM Kwon Hyeok Kyu 66 40.000 8.000 €
22 ZOM, LF, RF Rayan Cherki 74 200.000 40.000 €
22 ZM, LM, RF Denis Suarez 75 300.000 60.000 €
22 RV, IV Ignace Van der Brempt 70 500.000 100.000 €
22 ZDM, ZM Alan Varela 77 1.000.000 200.000 €
22 ST Thomas Kastanaras 63 30.000 6.000 €
22 IV Loic Bade 77 1.000.000 200.000 €
22 ZOM, ZM Paxten Aaronson 68 50.000 10.000 €
22 LV Imari Samuels 55 10.000 2.000 €
23 LF, LM Alessio Zerbin 71 80.000 16.000 €
23 RF, RM Jacob Murphy 76 1.600.000 320.000 €
23 ST Roko Simic 67 40.000 8.000 €
23 TW Carlo Pinsoglio 72 90.000 18.000 €
23 IV John Brooks 76 500.000 100.000 €
23 TW Niclas Thiede 66 40.000 8.000 €
23 IV, RV Aissa Mandi 76 500.000 100.000 €
23 IV Dan-Axel Zagadou 77 1.000.000 200.000 €
23 ZDM, ZM, IV Nicolai Rapp 68 50.000 10.000 €
23 ZDM, ZM Jonas Meffert 72 90.000 18.000 €
23 IV Jan Paul van Hecke 75 300.000 60.000 €
24 ZDM, ZM Boubakary Soumare 75 300.000 60.000 €
24 LAV, LM Marco John 71 80.000 16.000 €
24 RV, RM Thomas Meunier 76 500.000 100.000 €
24 IV Tony Jantschke 71 80.000 16.000 €
24 RAV, RM, IV Timothy Fosu-Mensah 72 90.000 18.000 €
24 IV Simon Kjaer 81 4.000.000 800.000 €
24 IV Lewis Dunk 81 3.500.000 700.000 €
24 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
25 ZDM, ZM Carlos Baleba 70 70.000 14.000 €
25 ZOM, ZS Lilian Egloff 67 40.000 8.000 €
25 RV, IV, RM Kiliann Sildillia 73 100.000 20.000 €
25 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
25 ZDM, ZM Mohamed Elneny 75 300.000 60.000 €
25 RF, LF Adnan Januzaj 77 1.000.000 200.000 €
25 RV, IV Mohammed Tolba 61 30.000 6.000 €
25 TW Leopold Zingerle 69 60.000 12.000 €
25 TW Kepa 80 2.500.000 500.000 €
26 TW Tom McGill 60 20.000 4.000 €
26 TW Kwakman 62 30.000 6.000 €
26 ST Luca Schuler 66 40.000 8.000 €
26 LAV Lukas Ullrich 62 30.000 6.000 €
26 LM, ST Vitolo 70 70.000 14.000 €
26 TW Sven Ulreich 74 200.000 40.000 €
26 ZM Ilaix Moriba 72 90.000 18.000 €
26 RV, RAV Juanlu Sanchez 69 60.000 12.000 €
26 RV, LV Julian Ryerson 78 1.300.000 260.000 €
27 LM, LF, ZOM Chris Fuehrich 77 1.500.000 300.000 €
27 RF, RM, LF Ilias 73 100.000 20.000 €
27 LAV, RAV Felix Agu 70 70.000 14.000 €
27 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
27 LF Jean-Luc Dompe 73 100.000 20.000 €
27 LAV, RM, LM Andrea Cambiaso 77 1.000.000 200.000 €
27 ZM Rocco Reitz 73 100.000 20.000 €
27 ZM, ZOM Cher Ndour 68 50.000 10.000 €
27 IV, LV Kike Salas 69 60.000 12.000 €
28 IV Tarek Buchmann 60 20.000 4.000 €
28 ST Grant-Leon Ranos 63 30.000 6.000 €
28 TW Dorde Petrovic 77 1.000.000 200.000 €
28 ZM, ZDM, LAV Nikolas Nartey 68 50.000 10.000 €
28 ZM, RM Romario Baro 69 60.000 12.000 €
28 IV Marco Moreno 62 30.000 6.000 €
28 LV Miro Muheim 71 80.000 16.000 €
28 ZM, ZOM, ZDM Manu Bueno 65 40.000 8.000 €
28 ST Nacho Ferri 64 40.000 8.000 €
29 ZS, ZOM Nick Woltemade 69 60.000 12.000 €
29 TW Mark Gillespie 65 40.000 8.000 €
29 ST Toni Martinez 76 500.000 100.000 €
29 LAV, LM Niels Nkounkou 74 200.000 40.000 €
29 ST Moritz Broschinski 68 50.000 10.000 €
29 TW Scott Bain 66 40.000 8.000 €
29 ST, LF, RF Alarcon 67 40.000 8.000 €
29 LF, RF Bradley Barcola 80 5.800.000 1.160.000 €
29 TW Simon Simoni 59 20.000 4.000 €
29 IV Anthony Rouault 74 200.000 40.000 €
29 ZM, ZDM Pape Matar Sarr 78 1.100.000 220.000 €
29 RAV, IV Joe Scally 74 1.000.000 200.000 €
30 IV Mattia Caldara 69 60.000 12.000 €
30 TW Michael Zetterer 75 300.000 60.000 €
30 LV Moritz Roemling 62 30.000 6.000 €
30 TW Frutos 61 30.000 6.000 €
30 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
30 TW Noah Kruth 62 30.000 6.000 €
30 RF, RM Enso Gonzalez 63 30.000 6.000 €
30 ZDM, ZM, RV Marc Casado 65 40.000 8.000 €
30 IV Nico Elvedi 76 500.000 100.000 €
30 ZM, LM, ZS Ole Pohlmann 68 50.000 10.000 €
30 IV Kortney Hause 72 90.000 18.000 €
31 IV Robin Knoche 75 300.000 60.000 €
31 LF, RF Iman Lotti 60 20.000 4.000 €
31 TW Alberto Flores 61 30.000 6.000 €
31 TW Canizares 66 40.000 8.000 €
31 TW Antonio Gomis 68 50.000 10.000 €
31 TW Karl Hein 64 40.000 8.000 €
31 LV, LF, RV Karim Zedadka 61 30.000 6.000 €
31 IV, ZDM Madi Monamay 60 20.000 4.000 €
31 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
31 TW Benjamin Uphoff 70 70.000 14.000 €
31 IV Marco Pellegrino 69 60.000 12.000 €
32 ZM Gustavo Puerta 65 40.000 8.000 €
32 ZM, ZOM Akpa-Chukwu 65 40.000 8.000 €
32 IV Marcel Tisserand 73 100.000 20.000 €
32 ZM, ZDM, IV Leander Dendoncker 75 300.000 60.000 €
32 LV Layvin Kurzawa 72 90.000 18.000 €
32 IV Marco Friedl 74 200.000 40.000 €
32 RM Roberto Massimo 68 2.000.000 400.000 €
32 ZM, LF Elliot Anderson 74 200.000 40.000 €
32 TW Alfonso Pastor 62 30.000 6.000 €
32 ZM, ZDM Joe Hodge 62 30.000 6.000 €
32 ZOM, ZM Fabian Rieder 74 200.000 40.000 €
32 ZM, ZDM Abdoulaye Kamara 62 30.000 6.000 €
33 ST Philipp Hofmann 73 100.000 20.000 €
33 TW Moritz Nicolas 73 100.000 20.000 €
33 IV, LV Dan Burn 78 1.050.000 210.000 €
33 LV, IV Jordy Makengo 68 50.000 10.000 €
33 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
33 ST Petar Musa 76 1.600.000 320.000 €
33 IV, LV Ben Davies 77 1.000.000 200.000 €
33 TW Scott Carson 65 40.000 8.000 €
33 TW Alexander Nuebel 79 1.200.000 240.000 €
33 TW Alexander Meyer 75 300.000 60.000 €
34 RV, IV Tarek Chahed 63 30.000 6.000 €
34 ZM, ZOM, ZDM Donny van de Beek 75 300.000 60.000 €
34 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
34 ZOM, ZM, ZS Merlin Roehl 74 3.250.000 650.000 €
34 ST, LF, RF Iker Bravo 66 40.000 8.000 €
34 IV, LV Mikayil Faye 63 30.000 6.000 €
34 IV Stanley Nsoki 72 750.000 150.000 €
34 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
34 IV Mariano Gomez 61 30.000 6.000 €
35 IV Stephan Ambrosius 69 60.000 12.000 €
35 TW Marcel Lotka 68 50.000 10.000 €
35 TW Iturbe 66 40.000 8.000 €
35 ST, LAV Leon Opitz 57 10.000 2.000 €
35 IV Jonny Evans 75 300.000 60.000 €
35 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
35 ZM, ZOM, ZDM Rade Krunic 79 1.400.000 280.000 €
35 ZM, ZOM Aleix Garrido 65 40.000 8.000 €
35 IV Ashley Phillips 64 40.000 8.000 €
35 ST, RF Noel 62 30.000 6.000 €
36 ZDM, IV Christian Gross 69 60.000 12.000 €
36 ZM, ZOM, LM Laurin Ulrich 61 30.000 6.000 €
36 TW Niklas Lomb 66 40.000 8.000 €
36 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
36 TW Mattia Perin 79 1.200.000 240.000 €
36 RAV, IV, RM Matteo Darmian 81 5.000.000 1.000.000 €
36 ZM Sean Longstaff 77 1.000.000 200.000 €
36 TW Nahuel Noll 57 10.000 2.000 €
36 TW Timo Schlieck 57 10.000 2.000 €
36 ST, LF Olopade 68 150.000 30.000 €
36 LV, LF Pablo Perez 64 40.000 8.000 €
36 ZDM Aljoscha Kemlein 66 40.000 8.000 €
37 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
37 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
37 LM, RM Diego Bri 61 30.000 6.000 €
37 TW Alexander Schwolow 70 70.000 14.000 €
37 IV Max Rosenfelder 66 40.000 8.000 €
37 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
38 TW Dudu 61 30.000 6.000 €
38 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
38 ZDM, ZM Edouard Michut 68 50.000 10.000 €
38 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
38 RF, LF, ZOM Zarzana 63 30.000 6.000 €
38 LM Yvandro Borges Sanches 64 40.000 8.000 €
39 ST, LF Alvaro 64 40.000 8.000 €
39 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
39 RF, LF, ST Rocco Vata 64 300.000 60.000 €
39 ZOM, ZM Tom Bischof 67 40.000 8.000 €
39 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
39 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
39 IV Maximilian Woeber 77 1.000.000 200.000 €
39 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
39 ZDM, ZM Scott McTominay 78 1.050.000 210.000 €
39 IV, RV Leandro Morgalla 66 40.000 8.000 €
40 ZOM, ZM Umut Tohumcu 69 60.000 12.000 €
40 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
40 TW Brandon Austin 64 40.000 8.000 €
40 TW Tom King 64 40.000 8.000 €
40 TW Arnau Tenas 74 200.000 40.000 €
40 TW Robert Kampa 57 10.000 2.000 €
41 TW Alfie Whiteman 63 30.000 6.000 €
41 IV Attila Szalai 74 200.000 40.000 €
41 IV Marvel 63 30.000 6.000 €
41 TW Jan Olschowsky 69 60.000 12.000 €
41 IV Noah Loosli 67 40.000 8.000 €
41 LV, LM, ZM Sulola Hiim 64 40.000 8.000 €
41 TW Dennis Seimen 61 30.000 6.000 €
41 ZM Hans Nicolussi Caviglia 66 40.000 8.000 €
41 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
42 ZDM, ZM Lucien Agoume 71 80.000 16.000 €
42 TW Florian Schock 61 30.000 6.000 €
42 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
43 TW Tom Eli Junior 57 10.000 2.000 €
43 ZDM, ZM Stefan Bajcetic 72 90.000 18.000 €
43 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
44 RF, LF Peter 69 60.000 12.000 €
44 ZM, ZDM, ZOM Bruno Jordao 64 40.000 8.000 €
44 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
44 ZDM, ZM Matthew Craig 62 30.000 6.000 €
44 ZM, ZOM Daniel Ana F. 61 30.000 6.000 €
45 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
45 LF, ZOM Amario Cozier-Duberry 59 20.000 4.000 €
45 ZDM Aleksandar Pavlovic 70 70.000 14.000 €
45 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
45 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
45 ST, ZS Tom Sanne 60 20.000 4.000 €
45 RV Simon Walde 61 30.000 6.000 €
45 TW Marcelo Pitaluga 57 10.000 2.000 €
46 ZDM, ZM Elijah Krahn 62 30.000 6.000 €
46 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
46 ZM, ZOM Hannibal Mejbri 69 60.000 12.000 €
47 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
47 ZOM, ST, LF Shola Shoretire 62 30.000 6.000 €
47 ZOM, ZS Ayman Aourir 61 30.000 6.000 €
47 IV, ZDM Antonios Papadopoulos 67 40.000 8.000 €
47 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
47 LV, RV Nicolas-Bernd Oliveira 60 20.000 4.000 €
48 IV Joshua Quarshie 62 30.000 6.000 €
49 RF Kaide Gordon 62 30.000 6.000 €
49 ZM Jimi Tauriainen 59 20.000 4.000 €
50 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
50 RF Ben Doak 64 40.000 8.000 €
50 IV Taylor Foran 60 20.000 4.000 €
51 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
51 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
53 IV Brooklyn Lyons-Foster 58 20.000 4.000 €
55 IV Leo Ostigard 73 100.000 20.000 €
55 IV Lukas Wallner 61 30.000 6.000 €
56 RV, RAV Conor Bradley 74 1.000.000 200.000 €
57 TW Marco Sportiello 77 1.000.000 200.000 €
57 LV, IV, LAV Luke Chambers 62 30.000 6.000 €
58 ZM, ZDM Jamie Miley 56 10.000 2.000 €
59 RV, RM Alessandro Zanoli 72 90.000 18.000 €
59 TW Vitezslav Jaros 61 30.000 6.000 €
61 ST, RF, ZOM Paul Glatzel 61 30.000 6.000 €
62 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
62 TW Caoimhin Kelleher 76 500.000 100.000 €
63 ZM Lewis Fiorini 64 40.000 8.000 €
63 ST Nathan Fraser 61 30.000 6.000 €
63 ZM, LF Bobby Clark 62 30.000 6.000 €
64 IV, LV Alex Murphy 64 40.000 8.000 €
65 TW Julian Pollersbeck 69 60.000 12.000 €
65 RF, ST Ben Parkinson 57 10.000 2.000 €
66 IV Rhys Bennett 61 30.000 6.000 €
70 ZOM, ZM Gianluca Gaetano 72 90.000 18.000 €
70 RV Herbert Bockhorn 70 70.000 14.000 €
70 LM, RM Goncalo Borges 70 1.000.000 200.000 €
70 ST Alexis Sanchez 80 3.500.000 700.000 €
71 ZOM, RF, ZS Omari Tamen 60 20.000 4.000 €
71 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
71 IV Cristiano Piccini 69 60.000 12.000 €
72 LV, LM Lino Sousa 58 20.000 4.000 €
73 IV, ZDM Jean Hugonet 68 50.000 10.000 €
76 RF, RV, ST Mo El Hankouri 69 150.000 30.000 €
76 RV, IV Reuell Walters 61 30.000 6.000 €
77 TW Emil Audero 79 1.200.000 240.000 €
