3 - 3    |    3 - 4    |    0 - 5    |    5 - 0    |    3 - 0    |    0 - 5    |    6 - 5    |    2 - 5    |    4 - 0    |    3 - 1    |    3 - 7    |    6 - 2    |    3 - 2    |    5 - 5    |    3 - 1    |  
Freie Teams
Anmelden



Registrieren Passwort vergessen
Mitglieder Online
Gäste Online: 24

Mitglieder Online: 4
FiZ Admin
FiZ Team
19Pexy79
PC-Spieler
Juil
works31
Konsolen-Spieler
SixSpecki
Vereinslos

Anzahl Mitglieder: 97
Neuestes Mitglied: Massie_99
Kader
England League Two (4)Lincoln City


Kader Information Transfers

# Posi. Spielername Gesamtstärke Nation Marktwert Gehalt
1 TW Lukas Jensen 64 40.000 8.000 €
2 RAV Lasse Sorensen 67 40.000 8.000 €
3 LAV, LV Jaden Brown 61 30.000 6.000 €
4 IV Lewis Montsma 65 40.000 8.000 €
5 IV Adam Jackson 65 40.000 8.000 €
6 ZM, ZDM Ethan Erhahon 66 40.000 8.000 €
7 RF, ST Reeco Hackett 63 30.000 6.000 €
8 ZM, RF Alistair Smith 63 30.000 6.000 €
10 ZM Ted Bishop 63 30.000 6.000 €
11 ZM, ZDM Ethan Hamilton 65 40.000 8.000 €
12 TW Jordan Wright 59 20.000 4.000 €
14 LF, RF Danny Mandroiu 65 40.000 8.000 €
15 IV Paudie O'Connor 66 40.000 8.000 €
16 RAV, LAV Jack Burroughs 64 40.000 8.000 €
17 LF Dylan Duffy 59 20.000 4.000 €
18 ST Ben House 65 40.000 8.000 €
19 ST Tyler Walker 67 40.000 8.000 €
21 RM, RF, LM Hakeeb Adelakun 62 30.000 6.000 €
22 IV TJ Eyoma 62 30.000 6.000 €
23 LAV, IV, LV Sean Roughan 64 40.000 8.000 €
25 IV Alex Mitchell 64 40.000 8.000 €
26 ZM, ZOM Oisin Gallagher 55 10.000 2.000 €
27 ST Jovon Makama 55 10.000 2.000 €
29 ST, LM Jack Vale 61 30.000 6.000 €
35 IV MJ Kamson-Kamara 52 50.000 10.000 €
PHP-Fusion Copyright
Powered by PHP-Fusion copyright © 2024 PHP-Fusion Inc.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.