3 - 5    |    6 - 5    |    1 - 2    |    2 - 5    |    1 - 4    |    4 - 5    |    4 - 1    |    1 - 1    |    1 - 2    |    2 - 3    |    1 - 3    |    2 - 5    |    4 - 3    |    5 - 1    |    6 - 3    |  
Freie Teams
B. Moenchengladbach
Villarreal CF
Anmelden



Registrieren Passwort vergessen
Mitglieder Online
Gäste Online: 22

Mitglieder Online: 1
FiZ Admin
FiZ Team
FiZ - Trainer
FIZ-FireF...
Vereinslos

Anzahl Mitglieder: 90
Neuestes Mitglied: gregsi83
Kader
Spain


Kader Information Transfers

# Posi. Spielername Gesamtstärke Nation Marktwert Gehalt
23 TW Unai Simon 84 7.000.000 1.400.000 €
2 IV, RV Azpilicueta 79 1.200.000 240.000 €
3 IV Robin Le Normand 82 5.000.000 1.000.000 €
14 IV Aymeric Laporte 83 6.500.000 1.300.000 €
25 LV, LAV Gaya 82 7.000.000 1.400.000 €
16 ZDM, ZM Rodri 90 18.500.000 3.700.000 €
26 ZM, LF Pedri 86 11.500.000 2.300.000 €
6 ZM, ZOM Mikel Merino 84 8.500.000 1.700.000 €
10 RF Marco Asensio 83 8.000.000 1.600.000 €
7 ST Morata 84 9.600.000 1.920.000 €
9 ZM, LF Gavi 83 7.500.000 1.500.000 €
5 ZDM, ZM Zubimendi 81 4.000.000 800.000 €
11 LF, RF, ST Ferran Torres 83 8.200.000 1.640.000 €
22 IV David Garcia 82 4.500.000 900.000 €
4 IV, LV, RV Nacho Fernandez 83 7.500.000 1.500.000 €
24 IV Pau Torres 83 7.500.000 1.500.000 €
19 LM, RM Nico Williams 82 10.000.000 2.000.000 €
12 ST Joselu 82 5.000.000 1.000.000 €
1 TW Kepa 81 3.500.000 700.000 €
17 LV, RV, LM Balde 81 6.500.000 1.300.000 €
20 RV Carvajal 82 7.500.000 1.500.000 €
8 ZM, ZDM Fabian Ruiz 80 2.500.000 500.000 €
21 ZOM, ZS Dani Olmo 83 6.500.000 1.300.000 €
13 TW David Raya 81 3.500.000 700.000 €
18 ST, ZOM, LM Abel Ruiz 76 500.000 100.000 €
15 LM, ZM, ST Alex Baena 77 1.000.000 200.000 €
PHP-Fusion Copyright
Powered by PHP-Fusion copyright © 2024 PHP-Fusion Inc.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.