3 - 5    |    4 - 0    |    4 - 2    |    2 - 3    |    2 - 3    |    5 - 0    |    0 - 1    |    2 - 6    |    4 - 5    |    3 - 4    |    2 - 3    |    1 - 3    |    8 - 3    |    3 - 1    |    0 - 4    |  
Freie Teams
B. Moenchengladbach
Sevilla FC
Anmelden



Registrieren Passwort vergessen
Mitglieder Online
Gäste Online: 9

Mitglieder Online: 0
FiZ Admin
FiZ Team
FiZ - Trainer
Vereinslos

Anzahl Mitglieder: 86
Neuestes Mitglied: SvenK606
Kader
Free Agents LeagueNG - FA


Kader Information Transfers

# Posi. Spielername Gesamtstärke Nation Marktwert Gehalt
77 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
4 RV, IV Benjamin White 81 5.000.000 1.000.000 €
3 IV Kalidou Koulibaly 84 10.000.000 2.000.000 €
3 IV Ibanez 80 5.600.000 1.120.000 €
99 LV, LAV Jordi Alba 83 8.600.000 1.720.000 €
7 ZDM, ZM N'Golo Kante 85 8.500.000 1.700.000 €
8 ZDM Fabinho 83 6.500.000 1.300.000 €
5 ZDM, ZM Franck Yannick Kessie 82 6.500.000 1.300.000 €
11 RM, RF Riyad Mahrez 86 11.500.000 2.300.000 €
94 ZS, RM, ST Anderson Talisca 82 6.000.000 1.200.000 €
10 LM, RM, ZS Sadio Mane 86 14.500.000 2.900.000 €
10 LF, ZOM Neymar Jr 89 20.500.000 4.100.000 €
22 ZM Sergej Milinkovic-Savic 86 10.500.000 2.100.000 €
10 ZS, ZOM Lionel Messi 90 19.500.000 3.900.000 €
9 ZS, ST Karim Benzema 89 17.500.000 3.500.000 €
7 ST Cristiano Ronaldo 86 12.000.000 2.400.000 €
13 TW Laurence Shala 55 10.000 2.000 €
13 TW Lewis Thomas 55 10.000 2.000 €
3 IV Luiz Felipe 79 1.800.000 360.000 €
50 TW Javier Otero 55 10.000 2.000 €
23 TW Kaylen Reitmaier 55 10.000 2.000 €
PHP-Fusion Copyright
Powered by PHP-Fusion copyright © 2024 PHP-Fusion Inc.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.