3 - 1    |    2 - 4    |    4 - 1    |    3 - 5    |    6 - 5    |    1 - 2    |    2 - 5    |    1 - 4    |    4 - 5    |    4 - 1    |    1 - 1    |    1 - 2    |    2 - 3    |    1 - 3    |    2 - 5    |  
Freie Teams
B. Moenchengladbach
Villarreal CF
Anmelden



Registrieren Passwort vergessen
Mitglieder Online
Gäste Online: 28

Mitglieder Online: 2
FiZ Admin
FiZ Team
19Pexy79
FiZ - Trainer
works31
Vereinslos

Anzahl Mitglieder: 90
Neuestes Mitglied: gregsi83
Kader
Holland


Kader Information Transfers

# Posi. Spielername Gesamtstärke Nation Marktwert Gehalt
1 TW Mark Flekken 80 2.500.000 500.000 €
2 RV, IV Lutsharel Geertruida 79 1.800.000 360.000 €
4 IV Virgil van Dijk 89 21.500.000 4.300.000 €
5 IV, LV Nathan Ake 82 6.000.000 1.200.000 €
22 RAV, RM Denzel Dumfries 81 6.400.000 1.280.000 €
15 ZDM, ZM, IV Marten de Roon 80 4.000.000 800.000 €
21 ZM, ZDM Frenkie de Jong 87 15.500.000 3.100.000 €
17 IV, LV, ZDM Daley Blind 78 1.000.000 200.000 €
7 ZOM, LF, LM Xavi Simons 82 8.500.000 1.700.000 €
8 ZS, LF Cody Gakpo 82 8.000.000 1.600.000 €
10 ZS, LF, ST Memphis Depay 83 8.400.000 1.680.000 €
24 RF, ZOM, ZM Steven Berghuis 81 5.000.000 1.000.000 €
25 LF Steven Bergwijn 78 1.300.000 260.000 €
14 ZM, ZOM Tijjani Reijnders 79 1.800.000 360.000 €
20 ZM, ZOM, ZDM Teun Koopmeiners 82 6.000.000 1.200.000 €
6 IV Stefan de Vrij 82 5.000.000 1.000.000 €
9 ST Wout Weghorst 77 1.000.000 200.000 €
11 LF Noa Lang 79 3.100.000 620.000 €
23 TW Andries Noppert 74 200.000 40.000 €
3 IV Matthijs de Ligt 84 7.500.000 1.500.000 €
19 ZDM, ZM Mats Wieffer 78 1.300.000 260.000 €
16 ZM, ZDM, ZOM Joey Veerman 80 2.500.000 500.000 €
18 RM, ST, LM Donyell Malen 83 10.000.000 2.000.000 €
26 IV Sven Botman 83 7.500.000 1.500.000 €
12 IV, RV Jurrien Timber 79 1.800.000 360.000 €
13 TW Justin Bijlow 78 1.000.000 200.000 €
PHP-Fusion Copyright
Powered by PHP-Fusion copyright © 2024 PHP-Fusion Inc.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.