3 - 5    |    6 - 5    |    1 - 2    |    2 - 5    |    1 - 4    |    4 - 5    |    4 - 1    |    1 - 1    |    1 - 2    |    2 - 3    |    1 - 3    |    2 - 5    |    4 - 3    |    5 - 1    |    6 - 3    |  
Freie Teams
B. Moenchengladbach
Villarreal CF
Anmelden



Registrieren Passwort vergessen
Mitglieder Online
Gäste Online: 18

Mitglieder Online: 2
FiZ Admin
FiZ Team
FiZ - Trainer
globalplayer
FIZ-FireF...
Vereinslos

Anzahl Mitglieder: 90
Neuestes Mitglied: gregsi83
Kader
Fortuna Duesseldorf


Kader Information Transfers

# Posi. Spielername Gesamtstärke Nation Marktwert Gehalt
33 TW Florian Kastenmeier 71 80.000 16.000 €
25 RV Matthias Zimmermann 72 1.000.000 200.000 €
3 IV Andre Hoffmann 71 80.000 16.000 €
30 IV Jordy de Wijs 72 90.000 18.000 €
34 LV, IV Nicolas Gavory 70 70.000 14.000 €
31 ZDM, ZM Marcel Sobottka 72 90.000 18.000 €
4 ZDM, ZM Ao Tanaka 73 100.000 20.000 €
11 RM, LM Felix Klaus 71 80.000 16.000 €
19 LM, ST, LV Emmanuel Iyoha 69 60.000 12.000 €
23 ZOM, LM, ZM Shinta Appelkamp 72 90.000 18.000 €
10 ST Daniel Ginczek 68 50.000 10.000 €
35 ZOM Daniel Bunk 57 10.000 2.000 €
21 TW Dennis Gorka 60 20.000 4.000 €
27 LM, ZS Dennis Jastrzembski 66 4.300.000 860.000 €
18 ST, RM Jona Niemiec 66 700.000 140.000 €
2 RV Takashi Uchino 62 30.000 6.000 €
8 ZM, RF Isak Bergmann Johannesson 69 60.000 12.000 €
9 ST Vincent Vermeij 70 70.000 14.000 €
1 TW Karol Niemczycki 64 40.000 8.000 €
20 IV Jamil Siebert 69 60.000 12.000 €
15 IV, RV, ZDM Tim Oberdorf 69 60.000 12.000 €
6 ZDM, ZM Yannik Engelhardt 69 60.000 12.000 €
7 LM Christos Tzolis 73 100.000 20.000 €
37 TW, TW, TW   50.000 10.000 €
PHP-Fusion Copyright
Powered by PHP-Fusion copyright © 2024 PHP-Fusion Inc.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.